發布(bù)時間:2026-04-02 來源:農業農村部八戒影院檢定所 瀏覽次數:24293
農業農(nóng)村部八戒影院(yào)檢定所
2026-04-02
24293
根據《八戒影院管理條例》《八戒影院登記管理辦法》規定,八戒影院登記證有效期屆滿,登記證持有(yǒu)人需要繼續生產八戒影院或者向中國出口八戒影院的,應當在有效期(qī)屆滿90日前申請延續。逾期未申請延續的,應當重新(xīn)申請登記。
請登(dēng)記證持有人認真核對持有登記證的有(yǒu)效期,臨近屆滿且符合(hé)現行登記管理有關(guān)規定的,請注意合理安排登(dēng)記延(yán)續申請工作。為進一步加(jiā)強八戒影院管理服務,現友情提示距有效期屆滿(mǎn)4個月的部分八戒影院登記證有關信息(見附表)。
本信息僅供參考(kǎo),無任何法律或行政效力。如有問題或意見建議,請及時與我們聯係。聯係電話:010-59194170。
附表:登記證臨近屆滿提(tí)示信息(2026年4月)
| 登記證號 | 企業名稱 |
| PD90106-25 | 山東省金農生物(wù)化工有限責(zé)任公司 |
| PD20110830 | 中(zhōng)農發河南農化有限公司 |
| WP20160064 | 廣東信鵬化(huà)工實業有限公司 |
| PD20161006 | 山東卓田植保(bǎo)有限公司 |
| WP20160062 | 溫州(zhōu)英傑(jié)工藝品(pǐn)有限公司 |
| PD20161058 | 陝西億田豐(fēng)作物科技有限公(gōng)司 |
| PD20161120 | 石家(jiā)莊市深(shēn)泰化工有限公司 |
| PD20161094 | 濟南綠霸八戒影院(yào)有限公司 |
| PD20160992 | 山(shān)東(dōng)省青島(dǎo)凱源祥化工有限公司 |
| PD86115-3 | 浙江(jiāng)泰達作物科技有限公司 |
| PD20160983 | 陝西億田豐作物科技有限(xiàn)公司 |
| PD20161108 | 燕化永樂(樂亭)生物科技有限公司(sī) |
| PD20160838 | 浙江天一生物科技有限公(gōng)司 |
| PD20161088 | 江西天人生(shēng)態股份有限公司 |
| WP20160063 | 晉江金童蚊香製品有限公司 |
| PD20161037 | 安徽中山化工有限公司 |
| PD20161038 | 濰坊中農聯合化工有限公司 |
| PD20161103 | 河南福瑞得生物科技有限公司 |
| PD20160991 | 河北利時(shí)捷生物科技有限公司 |
| PD20161101 | 廣東科峰生物技術有限公司 |
| PD20161057 | 江西威力特生物(wù)科技有限公(gōng)司 |
| PD20161099 | 陝(shǎn)西恒田生物農業有限公司 |
| PD20160981 | 澳大利亞紐發姆有限公司 |
| PD20161055 | 浙江威爾達化工有限公司 |
| WP20160065 | 安道麥輝豐(江蘇(sū))有限公司 |
| PD20161042 | 甘肅西部鑫(xīn)宇化學有限公司 |
| PD20161118 | 江蘇(sū)仁信生物(wù)技術有限公司(sī) |
| PD20161032 | 祥(xiáng)霖美豐生物科技(淮安)有限公司(sī) |
| WP20160067 | 山東山鷹實業集(jí)團有限公司(sī) |
| PD20161016 | 遼寧壯苗生化科技股份有限(xiàn)公司 |
| PD20161002 | 山東潤揚化(huà)學有限公司 |
| PD20160994 | 福華(huá)通達化學(xué)股份公司(sī) |
| PD20161015 | 深圳諾普信作物科學股份有限公司 |
| PD20161060 | 河北三農農用化(huà)工有(yǒu)限(xiàn)公司 |
| WP20160060 | 中台興化學工業股份有限公司 |
| PD20160988 | 青(qīng)島(dǎo)中達農業科技有限公司 |
| PD20161041 | 陝西美邦藥業集團股(gǔ)份有限公(gōng)司 |
| PD20160990 | 蘭博爾開封科技有限公(gōng)司 |
| PD20161067 | 山(shān)東省長清八戒影院廠有限公司 |
| PD20161124 | 陝(shǎn)西華戎凱(kǎi)威生(shēng)物有(yǒu)限公司 |
| PD20161086 | 陝西標正作物(wù)科學有限公司 |
| PD20161027 | 河北康飛農業科技有限公司 |
| PD20161070 | 浙江來(lái)益生物技術(shù)有限公司 |
| PD20160984 | 安徽華旗農化有(yǒu)限公司 |
| PD20161018 | 山(shān)東省長清八戒影院廠有限公司 |
| PD20161107 | 柳(liǔ)州市(shì)惠(huì)農化工有限公司 |
| PD91109-9 | 浙江(jiāng)泰達(dá)作物科技有限公司 |
| PD20161021 | 青島中達農業科技有(yǒu)限公司 |
| PD20161083 | 山東省(shěng)青島凱源祥化工有限(xiàn)公司 |
| PD20161007 | 寧夏新安科(kē)技有限(xiàn)公司 |
| WP20160073 | 洛(luò)陽派仕(shì)克農業科技(jì)有限(xiàn)公司 |
| PD20161076 | 山東勝邦綠野化學有限公司 |
| PD20161113 | 惠州市銀農科技股份有限公司 |
| PD20161008 | 青(qīng)島中達農業科技有限公司 |
| PD20161087 | 江蘇明德立達作物科技有限公司 |
| PD20161020 | 天津市漢邦植物保護劑有限(xiàn)責任公司 |
| PD20161123 | 江蘇富田農化有限公司 |
| PD20161126 | 河南韓(hán)氏衛生用品科技有限公司 |
| PD20160974 | 浙江天豐生物(wù)科學有限(xiàn)公司 |
| WP20160071 | 廣西玉林市百能達日用粘膠製品廠 |
| PD20161071 | 河南豐(fēng)收樂化學(xué)有限公司 |
| PD20161110 | 安道麥股份有限公司 |
| PD20161024 | 江蘇富田農化有限公司 |
| PD20160987 | 江蘇龍燈化學有限公司 |
| PD20160993 | 陝西美邦藥業集團股份有(yǒu)限公司(sī) |
| PD20161045 | 鄭州鄭(zhèng)氏化工產品有限公司 |
| PD20161034 | 廣東真格生物科技有限公司 |
| PD20161026 | 黑(hēi)龍江省哈爾(ěr)濱富利生化科技發展有限(xiàn)公司 |
| PD20161048 | 江蘇豐登作物(wù)保(bǎo)護股(gǔ)份(fèn)有限公司 |
| PD20160889 | 南通泰禾化工股份有限公司(sī) |
| PD20161031 | 河北冠(guàn)龍農化有限公司 |
| PD20161029 | 天津市華宇八戒影院有限公司 |
| PD20161061 | 江西天宇化工有限公司 |
| PD20161114 | 江西眾和生物科技有限公司 |
| PD20161005 | 江蘇好收成韋(wéi)恩農化股份有(yǒu)限公司 |
| PD20161090 | 河北威遠生物化工有限公司 |
| PD20161036 | 江西禾(hé)田科技有限公(gōng)司 |
| PD20161115 | 江西眾和生物科技有限公司 |
| PD20161046 | 鄭州鄭氏化工產品有(yǒu)限公司 |
| PD20161082 | 江蘇諾恩(ēn)作物科學(xué)股份有(yǒu)限公(gōng)司 |
| PD20161104 | 河北利時捷生物科技有限公司(sī) |
| PD20160920 | 孟州農達生化製品有限(xiàn)公司 |
| PD20161025 | 瑞士先正達作物(wù)保護有限公司 |
| PD20161066 | 安道麥輝豐(江蘇)有限公司 |
| PD20160986 | 南京保豐農業發展有限公司 |
| PD20161056 | 山東聖鵬科技股份有限公司 |
| PD20161064 | 陝西美邦藥(yào)業(yè)集團股(gǔ)份有限公司 |
| PD20160995 | 濟南綠霸八戒影院有限公司 |
| PD20161096 | 濟南綠霸八戒影院有限公司 |
| PD20161112 | 興八戒影院業(中國)有限公司 |
| PD20160980 | 江蘇豐山生化(huà)科技有限(xiàn)公司 |
| PD20161102 | 興柏(滄州渤海新區)科技有限公司 |
| PD20161106 | 江蘇好收成(chéng)韋恩(ēn)農化股份(fèn)有限公司 |
| PD20161075 | 安徽尚禾沃達生物科技有限公(gōng)司 |
| PD20161105 | 萊恩坪(píng)安生態環境有限(xiàn)公司 |
| PD20161068 | 廣西鑫金泰化工有限公司 |
| PD20161098 | 陝西恒田生物農業有限公司 |
| PD20161019 | 江蘇省揚州市蘇靈八戒影院化工有限公司 |
| PD20161117 | 陝西恒田生物(wù)農業有限公司 |
| PD20161119 | 江蘇(sū)省八戒影院研究所(suǒ)股(gǔ)份有限公司 |
| PD20161009 | 陝西湯普森生物科技有限(xiàn)公司 |
| PD20161085 | 陝西湯普森生(shēng)物科技有限公司 |
| WP20160070 | 福建雙飛日化有限公司 |
| PD20161022 | 力克(河南)化工科技有(yǒu)限公司 |
| PD20161125 | 南京高正農用化工有限公司 |
| PD20161111 | 陝西美邦藥業集團股份有限公司 |
| PD20161030 | 山東潤揚化學有限公司 |
| PD20161097 | 柳州(zhōu)市惠農化工有限公司 |
| PD20161035 | 濟南天邦化工有(yǒu)限公司 |
| PD20161052 | 陝西美邦藥業集團股份有限(xiàn)公(gōng)司(sī) |
| PD20161004 | 河(hé)北闊達生物製品有限公司 |
| PD20160985 | 江(jiāng)蘇富田農(nóng)化(huà)有限公司 |
| PD20161023 | 吉林省吉(jí)林市世紀農(nóng)藥有限責任公司 |
| PD20161121 | 安徽喜豐收農(nóng)業科(kē)技有限公司(sī) |
| PD20160998 | 海南博士威慧農化(huà)學有限公司 |
| PD20161078 | 一帆生物科技集團有限(xiàn)公司 |
| PD20160982 | 天津博克百勝(shèng)科技有(yǒu)限公司 |
| PD20161043 | 江西天(tiān)宇(yǔ)化(huà)工有限公司 |
| PD20161001 | 江蘇富(fù)田(tián)農化有限公司 |
| PD20161013 | 江西禾田(tián)科技有限公司 |
| PD20161028 | 安徽方大千坤(kūn)植(zhí)保科技有限公司 |
| PD20161059 | 衡水景美化學工業有限(xiàn)公司 |
| PD20160979 | 江西天宇化工有限公司 |
| PD20161014 | 陝西美邦藥業集團股份有限公司 |
| PD20161077 | 江蘇好收成韋(wéi)恩農化股份有限公司 |
| PD20161095 | 山東省長清八戒影院廠有限公司 |
| PD20161100 | 河南金田地農化有限(xiàn)責任公(gōng)司 |
| PD20161122 | 青島金爾農化(huà)研製開發有限公司 |
| PD20161063 | 天(tiān)津(jīn)博(bó)克百勝科(kē)技有限公司 |
| PD20161109 | 山東德浩化學有限公司 |
| WP20160072 | 山東省(shěng)臨沂(yí)市友誼日化有限公司 |
| PD20161084 | 安徽美程化工有限公司 |
| PD20060157 | 河北(běi)省石家莊市綠豐化工有(yǒu)限公司(sī) |
| PD20160996 | 江蘇豐山(shān)生(shēng)化科技有限公司 |
| PD20161049 | 黑龍江凱倫達科技有限公司 |
| PD20161089 | 淮北潤農(nóng)騰輝生物科技有(yǒu)限公司 |
| PD20161040 | 青島星牌作物科學有限公司 |
| PD20161017 | 安徽尚禾沃達生物(wù)科技有限公(gōng)司 |
| PD20161072 | 淮北潤農騰輝生物科技(jì)有限公司 |
| PD20160989 | 四川沃野(yě)農化有限公司 |
| PD20161074 | 山東(dōng)濰坊潤豐化(huà)工股份有限公司(sī) |
| PD20161073 | 河北綠色(sè)農華作物(wù)科技有限公司 |
| PD20161051 | 寧夏格瑞(ruì)精細化工有限公司 |
| WP20160068 | 柳州市萬友家庭衛生害蟲防治所 |
| PD20161011 | 青島奧迪斯生物科技有限公司 |
| PD20161000 | 陝(shǎn)西美邦藥業集團股份有限公(gōng)司 |
| PD20161079 | 浙江威爾達化工有限公司 |
| PD20161047 | 江西(xī)中迅農化有限公司 |
| PD20161092 | 陝西美邦藥業集團股份有限公(gōng)司 |
| PD20161091 | 浙江宇龍藥業有限公司 |
| PD20161116 | 浙江威爾達化工有限公司 |
| PD20161062 | 江蘇(sū)好收成韋恩農化股份有限公司 |
| PD20161080 | 河北康飛農業科技有限(xiàn)公司 |
| PD20161044 | 江蘇劍牌農化科技有限(xiàn)公司 |
| PD86148-64 | 浙江泰達作物科技有(yǒu)限公司 |
| PD20161081 | 江蘇省(shěng)揚州市蘇靈(líng)八戒影院化工有(yǒu)限公司 |
| PD20161033 | 江(jiāng)蘇好收成韋恩農化股份有限公(gōng)司 |
| PD20161053 | 山東京博農化科(kē)技股份有限公司 |
| WP20160066 | 福(fú)建神獅日化有限公司 |
| PD20161010 | 遼寧省海城園藝化工有限公司 |
| PD20160997 | 陝西華戎凱威生物有限公(gōng)司 |
| PD20161012 | 山東兆豐年生物科技有限(xiàn)公司 |
| PD20161069 | 南京保豐農業發展有限公司 |
| PD20161050 | 安道麥安(ān)邦(江蘇)有限公司 |
| PD20161003 | 廣東新(xīn)景象生(shēng)物工程有限公司 |
| PD20161093 | 柳州市惠農化工有限公(gōng)司 |
| PD20161039 | 河南中州種(zhǒng)子科技發展有限公司 |
| PD20161065 | 鄭州鄭氏化工(gōng)產品有限公司 |
| PD20060156 | 山東海而三利生物化工有限(xiàn)公司(sī) |
| PD20060151 | 上海升聯化工有限公司 |
| PD20060154 | 一帆生物(wù)科技(jì)集(jí)團有限公司 |
| WPN31-20 | 中山欖菊日化實業有限公司 |
| PD86154-3 | 寧波三江益(yì)農化學有限公司 |
| PD20060152 | 陝西省西安嘉科農化有(yǒu)限公司 |
| PD20211580 | 江蘇雲帆(fān)化工有限公司 |
| WP20210163 | 南(nán)通江山(shān)八戒影院(yào)化工(gōng)股份有限公司 |
| PD20211662 | 廣西科聯生化有限公司(sī) |
| PD20211408 | 江蘇耘農(nóng)化(huà)工有限公司 |
| PD20211598 | 濟南綠霸(bà)八戒影院有限公司 |
| PD20211377 | 浙江天一生物科技有限公(gōng)司 |
| PD20211482 | 四川金(jīn)珠生態農業科技有(yǒu)限(xiàn)公司 |
| PD20211479 | 洛陽天倉龍邦生(shēng)物科技有限公司 |
| PD20211577 | 河北省八戒影院化(huà)工有限公司 |
| PD20211469 | 紹(shào)興(xìng)上虞東湖化學有限公司 |
| WP20210161 | 中山欖菊日化實業(yè)有(yǒu)限(xiàn)公司 |
| PD20211415 | 陝西美邦藥業集團股份有限公司 |
| PD20211571 | 興八戒影院業(中國)有限公司 |
| PD20211398 | 山西奇星八戒影院有限公司 |
| PD20211595 | 濟南樂豐作(zuò)物科學有(yǒu)限公司 |
| PD20211373 | 青島中達農業科技有限公司 |
| EX20210096 | 江蘇瑞邦農化股份有限(xiàn)公司 |
| PD20211411 | 江蘇省無錫市稼寶藥業有限公司 |
| PD20211372 | 江蘇明德立達作物科技有限公司(sī) |
| PD20211487 | 重慶(qìng)市諾意八戒影院有限公司 |
| PD20211656 | 眉山金廣地作物保護科技有限公司 |
| PD20211553 | 陝西美邦藥業(yè)集團股份有限公司 |
| PD20211674 | 安徽尚禾沃達生物(wù)科技有限公司 |
| PD20211435 | 廣東(dōng)廣康生化科技股份有限公司 |
| PD20211596 | 浙江中山(shān)化工集團股份有限公司(sī) |
| PD20211477 | 河南比賽爾農(nóng)業科技有限公司 |
| PD20211486 | 衛環(huán)美化工科技(河南)有(yǒu)限公(gōng)司 |
| PD20211424 | 陝西湯普森生物科技有限公司 |
| PD20211669 | 山東先達農化股份有限公(gōng)司 |
| PD20211557 | 濟南一農化工有限公司 |
| WP20210173 | 福建省錦江日用化工有限公司 |
| PD20211531 | 河南(nán)勇(yǒng)冠喬迪農業科技(jì)有限公(gōng)司 |
| WP20210169 | 金華市豪威生物科技有限公司 |
| PD20211676 | 山東濱農科技有限公司 |
| PD20211635 | 新(xīn)鄉市(shì)弗思特農化科技有限公司 |
| PD20211570 | 博白縣天地和八戒影院廠 |
| PD20211566 | 陝西美(měi)邦藥業集團股份(fèn)有限公司 |
| PD20211517 | 浙江中山化工(gōng)集團股份有限公司 |
| PD20211431 | 廣東真格生物科技有限公司 |
| PD20211521 | 洛陽巧(qiǎo)喜生物科技有限公司 |
| PD20211464 | 山東京博農化科技(jì)股份有限公司 |
| PD20211639 | 哈爾(ěr)濱理工化工科技有限(xiàn)公司(sī) |
| PD20211468 | 鄭州(zhōu)鄭氏化工產品有限公司 |
| PD20211529 | 江西眾和化工有限公司(sī) |
| PD20211416 | 陝西億田豐作(zuò)物科技有限公司 |
| WP20210164 | 南通羅森化工有限公司 |
| PD20211684 | 山東京博農化科技股份有限公司 |
| PD20211638 | 利爾化學(xué)股(gǔ)份有限公司 |
| PD20211525 | 江(jiāng)蘇艾津作物科技(jì)集團有限(xiàn)公司 |
| PD20211466 | 興八戒影院業(中國)有限公(gōng)司 |
| PD20211556 | 山(shān)東曹達化(huà)工有限(xiàn)公司 |
| PD20211624 | 山東東遠(yuǎn)生(shēng)物科技有限公司 |
| PD20211532 | 陝西(xī)湯普森生物科技有限公司 |
| PD20211420 | 陝西美(měi)邦藥(yào)業集團股(gǔ)份有限公司 |
| PD20211574 | 江西正(zhèng)邦作物保護股份有限公司 |
| PD20211375 | 山東惠民中(zhōng)聯生物(wù)科技有限公司 |
| PD20211445 | 雲南雲大科技農(nóng)化有(yǒu)限公司 |
| PD20211612 | 河南瀚斯作物(wù)保護有限公司 |
| PD20211423 | 陝西湯普森(sēn)生物科技有限公司 |
| PD20211383 | 浙江泰達(dá)作物科技有限公司 |
| PD20211636 | 天津博克百勝科技有限公司 |
| PD20211381 | 浙江中山化工集(jí)團股份(fèn)有限公司 |
| PD20211560 | 江蘇雲帆化工有限公司 |
| WP20210172 | 遼寧省丹東市(shì)益民衛生藥廠(chǎng) |
| PD20211430 | 山東康(kāng)喬生物科技有(yǒu)限公司 |
| PD20211637 | 安徽輝隆(lóng)集團(tuán)銀山藥業有限責任公司 |
| PD20211605 | 駐馬店昌盛生物(wù)科技有限(xiàn)公(gōng)司(sī) |
| PD20211576 | 山東卓田(tián)植保有限公司 |
| PD20211622 | 四川潤爾科技有(yǒu)限公司 |
| PD20211498 | 燕化永樂(樂亭)生物科技有限公司 |
| PD20211394 | 山東東泰農(nóng)化有限公司 |
| WP20210181 | 汕頭市金(jīn)龍日化實業有限(xiàn)公司 |
| PD20211602 | 海(hǎi)利爾藥業集團股份有限(xiàn)公司 |
| PD20211496 | 內蒙古清源保生(shēng)物科技有限公司 |
| PD20211434 | 山西(xī)奇星(xīng)八戒影院有限公司 |
| PD20211419 | 四川(chuān)百事東旺生物科技有(yǒu)限公司 |
| PD20211410 | 石家(jiā)莊(zhuāng)市深泰化工有限公司 |
| PD20211658 | 山東綠邦作物科學股份有(yǒu)限(xiàn)公司 |
| WP20210187 | 江蘇(sū)艾津作物科技集團有限公司 |
| PD20211476 | 黑龍江綠豐源生物科技有限公司 |
| WP20210182 | 四川省程皓日化有限責任(rèn)公司 |
| PD20211409 | 河北冠龍農化有限公司 |
| PD20211628 | 天津博克百勝科技有限公司 |
| PD20211484 | 農伴生物(wù)科技(河(hé)南)有限公司 |
| PD20211554 | 陝西億田豐作物科技有限公司 |
| PD20211663 | 廣安利爾化學(xué)有限公司 |
| PD20211463 | 江蘇瑞邦農化股(gǔ)份有限公司 |
| PD20211488 | 河南比(bǐ)賽爾農業科技有限(xiàn)公司 |
| PD20211677 | 安徽金土地生物科技(jì)有限公司 |
| PD20211459 | 陝(shǎn)西美邦藥業集團股份有限(xiàn)公司 |
| PD20211401 | 山東曹達化工(gōng)有限公司 |
| PD20211680 | 安徽金土地生物科技有限公司 |
| WP20210191 | 珠海凱中有限公司 |
| PD20211548 | 陝西億(yì)田豐作物科技有限公司 |
| PD20211544 | 陝西湯普森生物科(kē)技有限公司 |
| WP20210179 | 佛山市南(nán)海添惠日化有限公司(sī) |
| PD20211683 | 山東京博農化科技股份有限公司 |
| PD20211648 | 廣(guǎng)西化(huà)工研究院有限公司 |
| WP20210196 | 勝傑生命科技(潛江)有限公司(sī) |
| PD20211634 | 湖南比德生化科技股份有限公司 |
| PD20211561 | 四川(chuān)潤爾科技有(yǒu)限公司 |
| PD20211387 | 海利(lì)爾藥業(yè)集團股份有限公司 |
| PD20211597 | 萬(wàn)容作物科技有限公司 |
| PD20211564 | 六夫丁作物保護有限公司 |
| PD20211457 | 安道麥馬(mǎ)克西姆有限公司 |
| PD20211524 | 山東魯抗生物八戒影院有限責任公司 |
| WP20210177 | 佛(fó)山市南(nán)海添惠日化有限公司 |
| WP20210189 | 鶴壁稼樂(lè)夫生物科技有限公司 |
| WP20210180 | 福州英荷日(rì)用化學品有限公司 |
| PD20211607 | 山東麒麟(lín)農化有限公司 |
| PD20211444 | 江蘇寶靈化工股份有限公(gōng)司 |
| PD20211451 | 陝西華戎凱威生物有限公(gōng)司 |
| PD20211623 | 安(ān)達市海納貝爾化工有限公司 |
| PD20211465 | 浙江泰達作物科技有(yǒu)限公司 |
| PD20211681 | 江蘇明德立達作物科技(jì)有限公司 |
| PD20211453 | 陝(shǎn)西康禾立豐生物科技藥業有限公司 |
| PD20211378 | 河南三(sān)浦百草生(shēng)物工程有限公司 |
| PD20211440 | 陝西(xī)億田豐作物科技(jì)有限公司 |
| PD20211490 | 鹽城(chéng)雙(shuāng)寧農化有限公司 |
| PD20211504 | 雲南雲大科技(jì)農化有限公司 |
| PD20211670 | 安徽華星化工有限公司 |
| PD20211519 | 海利爾藥(yào)業集團股份有限公司 |
| PD20211458 | 美國特立安格化工有限公司(sī) |
| PD20211534 | 陝西億田豐作物科技有限公司 |
| PD20060150 | 登封市(shì)金博八戒影院化工有限公(gōng)司 |
| PD20211447 | 興八戒影院業(中國)有(yǒu)限公司 |
| PD20211510 | 陝西上格之路生物科(kē)學有限公司 |
| PD20211546 | 廣(guǎng)西(xī)金(jīn)絲鳥農化有(yǒu)限公司 |
| PD20211404 | 江西中迅農化有限公司 |
| PD20211483 | 陝西標正作物科學(xué)有限公(gōng)司 |
| PD20211686 | 一帆(fān)生物科技集團有限公司 |
| PD20211675 | 山東科賽基農生物工程有限公司 |
| PD20211685 | 山東綠邦作物科學股份有限公(gōng)司 |
| PD20211575 | 山東京博農化科技股份有限公司 |
| PD20211528 | 安徽善思納米八戒影院(yào)科技有限(xiàn)公司 |
| PD20211428 | 新疆錦華八戒影院有限公司 |
| PD20211492 | 海南利蒙特生物(wù)科技有限公司 |
| PD20211471 | 陝西美邦藥業(yè)集團股份有限公司 |
| PD20211608 | 安徽喜豐收農業科(kē)技有限公司 |
| PD20211433 | 陝(shǎn)西美(měi)邦藥業集團股份有限公司 |
| PD20211627 | 湖南新長山農業發展股份有限公司 |
| PD20211475 | 陝西美邦藥業集(jí)團股份有限公司 |
| PD20211535 | 濟南約(yuē)克農化有限公(gōng)司 |
| PD20211390 | 永農生物科學(xué)有限公司 |
| WP20210185 | 成都藍風(集團)股份有限公司 |
| PD20211642 | 黑龍江省衛星生物科技有限公司 |
| PD20211426 | 陝西美邦藥業集團股份有(yǒu)限公司 |
| PD20211437 | 山東聖鵬科技(jì)股份(fèn)有限公司 |
| PD20211613 | 黑龍江科潤生物科技有限公司 |
| PD20211551 | 天津市華宇農(nóng)藥有限公司 |
| PD20211689 | 安(ān)徽華微生物技術有限公(gōng)司 |
| WP20210170 | 福建省德盛生物工程(chéng)有限責任公司 |
| PD20211604 | 駐馬店(diàn)昌(chāng)盛(shèng)生物科(kē)技有限公(gōng)司 |
| PD20211643 | 黑龍江雙盈生物科技有(yǒu)限公司 |
| PD20211455 | 齊尼思作物科學保加利亞有限責任公司 |
| PD20211526 | 河南一田農業發展有限公司 |
| PD20211538 | 洛陽天倉龍邦生物科技有限(xiàn)公司 |
| PD20211414 | 廣東廣康生化科技股份有限公司 |
| PD20211533 | 山(shān)東省泰安市泰山現(xiàn)代農業科技有限公司 |
| PD20211650 | 山東(dōng)麒麟農化有限公(gōng)司 |
| PD20211499 | 山東濱農科技有限公司 |
| PD20211572 | 雲南雲大科技農化有限公(gōng)司 |
| PD20211600 | 山東濱農科技有限公司 |
| WP20210160 | 蛙王(福建)日(rì)化有(yǒu)限公司 |
| WP20210186 | 山(shān)東焱農生物科技股份有限(xiàn)公司 |
| PD20211552 | 陝西湯普森生(shēng)物科技有限公司 |
| PD20211449 | 陝西美(měi)邦藥(yào)業集團股份有限(xiàn)公司 |
| PD20211568 | 山東野田生物科技有限公司 |
| PD20211493 | 天津市華宇八戒影院有限公司 |
| PD20211442 | 湖南農大海特農化有限公司 |
| PD20211441 | 上(shàng)海滬聯生物藥業(夏邑)股份有限公司 |
| PD20211425 | 陝西諾正生物科技有限公司 |
| PD20211480 | 河南比賽爾農業科(kē)技有(yǒu)限公司 |
| PD20211549 | 汝陽自強生物科技有限公司 |
| PD20211582 | 柳州市惠農化工有限(xiàn)公司 |
| PD20211515 | 江西中迅農化有限公司 |
| PD20211503 | 青島海納生物科(kē)技有限公司 |
| PD20211626 | 黑龍江華諾生(shēng)物科(kē)技有限責任公司 |
| PD20211461 | 河南一田農業發展有限公司 |
| PD20211539 | 陝西諾(nuò)正生物科技有限公司 |
| PD20211462 | 德州祥龍生化有限公司 |
| PD20211501 | 南通羅森化工有限(xiàn)公司 |
| WP20210184 | 武漢市拜樂衛生科技有(yǒu)限公司 |
| WP20210193 | 江蘇省南京榮誠生物科技有限(xiàn)公(gōng)司 |
| PD20211446 | 河南小龍人農業(yè)科技有限公司 |
| PD20211563 | 河(hé)南喜夫農生物科技有(yǒu)限(xiàn)公司 |
| PD20211489 | 河北農信生物科技有限責任公司 |
| PD20211516 | 山東(dōng)曹(cáo)達化工有限公司 |
| PD20211678 | 河南瀚斯作物保護有限公司 |
| PD20211646 | 江蘇優嘉(jiā)植物保護有限公司 |
| PD20211649 | 廣西科聯生(shēng)化有限公司 |
| WP20210165 | 廣西田園生(shēng)化股份有限公司(sī) |
| PD20211579 | 廣西德豐富(fù)化工有(yǒu)限責任公司 |
| PD20211665 | 山東奧坤作物科學股份有限公司 |
| PD20211384 | 天(tiān)門斯普林植物保護有限公司 |
| PD20211593 | 遼寧津田科技有限公司(sī) |
| PD20211603 | 美地生(shēng)物技術(廣東)有限公司 |
| PD20211376 | 江蘇明德立達作物科技有限公司 |
| PD20211644 | 黑龍(lóng)江雙盈生物科技有(yǒu)限公司 |
| PD20211537 | 海南利蒙特生物科(kē)技(jì)有限公司 |
| PD20211412 | 青島星牌作物科學有限公司 |
| WP20210166 | 佛(fó)山市盈(yíng)輝作物科學有限公司(sī) |
| PD20211609 | 安陽市銳(ruì)普農化有限責(zé)任公司 |
| WP20210167 | 江門市植保有限公司 |
| EX20210094 | 順毅股份有(yǒu)限公司 |
| PD20211374 | 洛陽(yáng)天倉龍(lóng)邦生物科技有限公司 |
| PD20211527 | 廣東顧地豐(fēng)生物科技有限公(gōng)司 |
| PD20211500 | 安道麥安邦(江蘇)有限公司 |
| PD20211672 | 安徽華星化工有限公司(sī) |
| PD20211645 | 四川利爾作物科學有限公(gōng)司 |
| PD20211584 | 山東東遠生物科技有限公(gōng)司 |
| PD20211591 | 江蘇優嘉植物保護(hù)有限公司 |
| PD20211452 | 安陽市銳普農化有限責任公司 |
| PD20211542 | 陝西億田豐作物(wù)科技有限公司 |
| PD20211673 | 安(ān)徽尚(shàng)禾沃達生物科技有限公司 |
| PD20211472 | 河北冠龍農(nóng)化有限公司 |
| PD20211380 | 江(jiāng)西(xī)勁農作物保護有限公司 |
| PD20211454 | 安陽新全豐生物科技有(yǒu)限公司 |
| PD20211523 | 陝西上格之路生物科學(xué)有限公司 |
| PD20211509 | 浙江威爾達化工有限(xiàn)公司 |
| PD20211666 | 安道麥安邦(江蘇)有限公司 |
| PD20211657 | 江蘇七洲綠色化工股份有限公司 |
| PD20211391 | 南京保豐農業發展有限公(gōng)司 |
| PD20211467 | 廣東真格生物科技有限公(gōng)司 |
| PD20211592 | 江蘇豐山生化科技有限公司 |
| PD20211505 | 山東大八戒影院業有限公司(sī) |
| PD20211664 | 江蘇好收成(chéng)韋恩農化股份有限公司 |
| PD20211659 | 廣西桂林瑞合八戒影院有限公司 |
| PD20211403 | 山東東遠生物科技(jì)有限公司 |
| PD20211495 | 廣西田(tián)園(yuán)生化股份有(yǒu)限(xiàn)公司 |
| PD20211406 | 廣東真格生物科技有限公司 |
| WP20210168 | 廈門市勝偉達工貿有限公司(sī) |
| PD20211427 | 陝西(xī)美邦(bāng)藥業集團股份(fèn)有限公司 |
| PD20211543 | 陝西湯(tāng)普森生物科技有限公司 |
| PD20211385 | 先正達(蘇州)作(zuò)物保護有限(xiàn)公司 |
| PD20211536 | 廣東(dōng)廣康生化科技股(gǔ)份有限公司 |
