货物出口所有(yǒu)人在办理各种对内对外(wài)经贸业务(wù)过程中,如需要证(zhèng)明货物确属出口或已经(jīng)出口,可向海(hǎi)关申请出具货物出口证明书,但需(xū)要证明的货物必须是已经海关监管验收的(de)合法出口的货物。
该(gāi)系统包括农药品种、农药生产量及使用量、农作(zuò)物、病虫害、农作物综(zōng)合解决方(fāng)案、产业(yè)政策等数据库,做好(hǎo)了与农药登记数据的在线对接(jiē),并根据农药登(dēng)记管理政策等,自动检索农药品种(zhǒng)登记的剂型与有效成分含(hán)量、混配(pèi)制剂配比、使用范围与防治对象、混配制剂(jì)各成分登记使用范围对比分(fèn)析等信息;能提供41个选项任意(yì)组合(hé)功能,科学检索所(suǒ)设(shè)定的农药。

试验机构概况 | ||||
试验(yàn)机构(gòu)名称 | 中文名 | 国家农药质(zhì)量检验检测中心(北京)
| ||
英文名 | The National Center for the Pesticide Quality Inspection and Testing (Beijing) | |||
通讯地址 | 北京市朝阳区麦子店街22号, 邮政编码:100125 | |||
机构法人代表 | 黄修柱(zhù) | 电话 | 01059194067 | |
机构负责人 | 赵可利 | 电话 | 01059194700 | |
联系人 | 王红(hóng) | 电话 | 13161636508 010-85390881 | |
刘海(hǎi)林(lín) | 电话 | 15600612315 010-85390881 | ||
机构基本(běn)信息 | ||||
本机构成立于1963年,是农业农村(cūn)部直属事业(yè)单位,我所双桥实验室长期(qī)从事农药生(shēng)态(tài)毒理和环境归趋检测与研究,2013年起按照良好实验室规范(GLP)运行,2017年起开始(shǐ)探索开展新化学物质环境登记(jì)生态毒理试验相关(guān)工作,2024年正式开始组建化学品(pǐn)生态毒(dú)理实验室,2024年6月1日起全面升级(jí)GLP体系文件,并根据相关准则(zé)的要求开展(zhǎn)新化(huà)学物质生态(tài)毒理学(xué)能力验证试验。目前实验室面积2800m2,现有(yǒu)工作人员17人,其(qí)中管理(lǐ)人员2名, 质(zhì)量保证人员2名,测试项目(mù)负责人:2名,其它人员:11名。实验室取得CMA资质认定和CNAS实验室认可证书。 | ||||
目前能承担(dān)新化学物质生(shēng)态环境毒理(lǐ)学测试项目 | ||||
承担测(cè)试(shì)项目 | 1. 藻类(lèi)生长抑制毒性 201 藻类生长抑制试验 2. 溞类急性毒性 202 溞类急性活动抑制试验 3. 鱼(yú)类急性毒性 203 鱼类急性毒性试验(yàn) 4. 降解性(快速) 301 快速生物(wù)降解 5. 生物累(lèi)积性 305 生物富集-半静态法鱼类试验 | |||
相关仪器设备 | ||||
实验室目前拥有高效液相色谱-三(sān)重四级杆质谱联用仪、气(qì)相-质谱联用(yòng)仪、气相色(sè)谱仪(yí)、高效液相色谱仪、细胞分析计数仪、TOC仪、BOD测定(dìng)仪、紫外(wài)分光光度计、溶解氧仪、冷冻离心机、隔膜真空泵、光照培养箱、净(jìng)化工作台、生化培养箱、台式鼓风(fēng)干燥箱、照度计(jì)、pH计、立式压力(lì)蒸汽灭菌锅、漩涡振荡器等仪器130余台套。 | ||||
试验机构关键岗位人员信息一览表
序(xù)号 | 姓名 | 专业 | 学历 | 职务 | 职称 |
1 | 赵可利 | 金融学 | 硕士 | 机构(gòu)负责人 | 无 |
2 | 宋稳成 | 农药学(xué) | 博士 | 实验室主任 | 研究员 |
3 | 王永江 | 昆虫 | 硕士 | QAU负责人 | 副研究员 |
4 | 张海情 | 环(huán)境科学 | 硕士 | QA人员 | 助理农艺师 |
5 | 周艳明 | 化学 | 硕士 | 项目负责人 | 高级农艺师 |
6 | 赵(zhào)常(cháng)升 | 环境科学 | 博士(shì) | 项目负责人 | 农艺师 |
回到顶部