发布时间:2023-05-04 来源:农业农(nóng)村部农药检定(dìng)所 浏览次(cì)数:18575
农业农村部农药检定所
2023-05-04
18575
根据《农药管理条例》《农药登记管理办法》规定,农药登记证有效期届满,登记证持有人需(xū)要继续生产农(nóng)药或者向中国出口农药的,应当在有(yǒu)效期届满90日前申请延续(xù)。逾期未申请延续的,应(yīng)当重新申请(qǐng)登记。
请登记证持有人认真核对持有登记证的有效期,临近届满且符合现行登记管理有关(guān)规定(dìng)的,请注意合理安排登记延续申请工作。为进一步加强农药管理服务,现友情(qíng)提示距有效期届(jiè)满4个月的部分农药登记证有关信息(见附表)。
本信息仅供参考,无任何法律或行政效力。如有问题或意见建议,请及时与(yǔ)我们联系。联系电话:010-59194170。
附表:登记证临近届满提(tí)示信息(2023年5月)
登(dēng)记证号(hào) | 省份 | 企业名称 |
PD20131938 | 河北省 | 河北昊阳化(huà)工有限公司 |
PD20131937 | 广西壮族自治(zhì)区 | 广西兄弟农药厂 |
PD20131934 | 江苏省 | 江苏省农用激素工程技术研究中心有限公司 |
PD20131935 | 上海市 | 上海生农生化制品股份有限公司(sī) |
PD20131936 | 辽宁省(shěng) | 辽宁众辉生(shēng)物科技有限(xiàn)公司 |
PD20131933 | 江苏省 | 江苏省农用激素(sù)工程技术研究中心有限公(gōng)司 |
PD20081289 | 山(shān)东省 | 山东滨农科技有限公司 |
PD20081293 | 上海市 | 上海生农生化制品股份有限公司 |
PD20081290 | 安徽省 | 安徽丰乐农化有限责任公司 |
PD20081291 | 上海市 | 允(yǔn)发(fā)化工(gōng)(上海)有限公司 |
PD20081292 | 江苏(sū)省 | 江苏(sū)灶星农化有限公司 |
PD20081294 | 河南(nán)省 | 郑州郑氏化工产品有限公司 |
WP20080103 | 广东省 | 中山榄菊日化实业有限公司 |
WP20080102 | 江(jiāng)苏省 | 江苏功成生物科技有限公司(sī) |
PD20184306 | 云南省 | 云南微态源生物科(kē)技(jì)有限公司(sī) |
PD20184287 | 江苏省 | 江苏省农药研究所股份有限公司 |
PD20081273 | 黑龙江省(shěng) | 韩农(黑(hēi)龙江)化工有限公司(sī) |
PD20131884 | 江苏省 | 江苏瑞东农药有限公司 |
PD20131893 | 浙(zhè)江省 | 浙江钱江生(shēng)物化学股份有限公司 |
PD20081287 | 江苏省(shěng) | 江苏东(dōng)宝农化股份有限公司 |
PD20131895 | 吉林省 | 吉林市(shì)绿盛农药化工有限公司 |
PD20184211 | 山东省 | 德州祥龙生(shēng)化有(yǒu)限公司(sī) |
PD20184095 | 河南省 | 联保作物科技有(yǒu)限(xiàn)公司 |
PD20184231 | 山东(dōng)省 | 侨昌现代农业有限公司 |
PD20184271 | 内蒙古自治区 | 内(nèi)蒙古灵(líng)圣作物科技有限公司(sī) |
PD20184125 | 陕西省 | 陕西汤普森生物科技有限公司(sī) |
PD20184051 | 湖南省 | 湖(hú)南新长山农业发展股份有限公司 |
PD20131915 | 山东省 | 山东省济南赛普实业有限(xiàn)公司 |
PD20184070 | 山东省 | 山东辉瀚生物科(kē)技(jì)有限公司 |
PD20184233 | 山东省 | 山东曹达(dá)化工有限公司 |
WP20180188 | 江苏省 | 江苏优(yōu)嘉植物保护有(yǒu)限(xiàn)公司 |
PD20131872 | 山东省 | 青岛星牌作物科学有限公司 |
PD20184119 | 浙江省(shěng) | 浙(zhè)江富农生物科技有限公司 |
PD20184288 | 江苏省 | 江苏(sū)托球农化股份有(yǒu)限公司 |
PD20184130 | 浙江省 | 浙江吉顺植物科技有限公司 |
PD20184250 | 山东省 | 青岛东生药业有限公司 |
PD20184090 | 辽宁省 | 辽宁海佳农化(huà)有限公司 |
PD20184277 | 江苏省 | 南京保丰农药有限(xiàn)公司 |
PD20184040 | 黑龙(lóng)江省 | 黑龙江华诺生物科技有限(xiàn)责任公(gōng)司 |
PD20184085 | 河(hé)南省 | 孟州传奇生物科技有限公司 |
PD20131870 | 山东省 | 山东(dōng)滨海瀚生生物科技有限公司 |
PD20184065 | 山东省 | 山东玥鸣(míng)生物(wù)科技有限(xiàn)公司 |
PD20184295 | 江苏省 | 江苏好收成韦恩农化股份有限公司 |
PD20184253 | 山(shān)东(dōng)省 | 侨昌现代农(nóng)业有限公司 |
PD20184298 | 江苏省 | 江苏(sū)东(dōng)南植保有限公司 |
PD20081276 | 山东省 | 山东滨农科技有限公(gōng)司 |
PD20131906 | 湖南省 | 湖(hú)南国发精细化工(gōng)科技有限公司 |
PD20184222 | 山东省 | 山东玥鸣生物科技有限公司 |
PD20184052 | 重庆(qìng)市 | 重庆(qìng)树(shù)荣作物科(kē)学有限公司 |
PD20184276 | 江苏省 | 江阴苏利化学股(gǔ)份有限公司 |
PD20184282 | 江苏省 | 江苏稼穑化学有限(xiàn)公司 |
PD20081275 | 广西壮族自治区 | 广西玉林市农宝农药厂 |
PD20184260 | 江苏省 | 江苏中旗科技股份有限公司 |
PD20184050 | 黑龙江(jiāng)省 | 黑龙江华诺生物科技有限责任公司(sī) |
PD20184255 | 江苏省 | 安道麦辉丰(江苏)有限公司 |
PD20131911 | 河南省 | 河南三浦百(bǎi)草(cǎo)生(shēng)物工程有限公司 |
PD20184107 | 河南省 | 河(hé)南瀚斯作物保护有限公司 |
PD20184194 | 山东省 | 山东奥坤作物科学股份有限公司(sī) |
PD20184054 | 吉林省 | 吉林省吉(jí)林市(shì)吉丰农药有限公司 |
PD20184205 | 山东省 | 山东潍坊润丰(fēng)化(huà)工股份有限公司 |
PD20184106 | 河南(nán)省 | 河南省亚乐生(shēng)物科技股份有限公司 |
PD20184083 | 河南(nán)省 | 孟州传奇生物科技有限公司 |
PD20184110 | 山东省 | 山东海讯生物科(kē)技有限公司 |
WP20130207 | 上海市 | 美国硼砂集团 |
PD20184073 | 山东(dōng)省 | 山东科(kē)赛基农生物工程有限(xiàn)公司 |
WP20180184 | 广东省 | 广东乾佳乐生(shēng)物科技有限(xiàn)公司 |
PD20184226 | 山东省 | 山东(dōng)奥坤作物(wù)科学股份(fèn)有限公司 |
PD20131867 | 河南省 | 上海沪联生物药业(夏邑)股份(fèn)有限公司(sī) |
PD20184242 | 山东省 | 山东瑞(ruì)农(nóng)化工有限公司 |
PD20184097 | 河南省 | 郑州郑氏化工产品有限公司 |
PD20184060 | 湖北省 | 安道麦股份有限公司 |
PD20184261 | 江苏省 | 江苏功成生物科技有限公(gōng)司 |
PD20131876 | 山东省 | 山东兆丰(fēng)年生物科技有(yǒu)限公(gōng)司 |
PD20184109 | 浙江省 | 浙江吉顺植物科技有(yǒu)限(xiàn)公司 |
WP20130204 | 上海(hǎi)市 | 美国硼砂(shā)集团 |
PD20184283 | 江(jiāng)苏省 | 江苏省农药研(yán)究所股份有限公司 |
PD20184169 | 福建(jiàn)省 | 福建新农大(dà)正(zhèng)生物工程有限公司 |
PD20184273 | 江苏省 | 江苏省南京惠宇农化有限公(gōng)司 |
PD20184247 | 山东省 | 山东金农华药业有限公司 |
PD20131894 | 湖北省 | 湖北贝(bèi)斯特农化有限责任公司(sī) |
PD20184101 | 河南省 | 河南(nán)金田地农化有限责任公司 |
PD20131871 | 河南省 | 联保作物科技有限公(gōng)司 |
PD20131931 | 上海(hǎi)市 | 巴斯夫(fū)欧洲公司 |
PD20131912 | 江苏省 | 江苏省南京红太阳生物化学有限责任公司 |
PD20184067 | 山东省 | 侨昌(chāng)现代农业有限公司 |
PD20182051 | 河南省 | 河南(nán)常见生物科技(jì)有限公司 |
PD20184192 | 山东(dōng)省 | 山东(dōng)玥鸣生物科技有限公司 |
PD20184264 | 江苏省 | 江苏好收成韦恩农化股份有限公司(sī) |
PD20184320 | 山东省 | 山(shān)东奥坤作物科学股份有限公司 |
PD20184134 | 浙江省 | 浙(zhè)江禾本科(kē)技股份有限公司 |
PD20184037 | 安(ān)徽省 | 安徽圣丰生化有(yǒu)限公司 |
PD20131929 | 江西省 | 江西禾益化工股份有限公司 |
PD20184145 | 江苏省 | 江苏东南植(zhí)保有(yǒu)限公司 |
PD20184173 | 广东省(shěng) | 广东茂名绿银农化有限公司 |
PD20184265 | 江苏省 | 江苏(sū)省扬州市苏灵农药化工有限公(gōng)司 |
PD20184082 | 河南省(shěng) | 河南好(hǎo)年景生物发展有限公(gōng)司 |
PD20184087 | 河南省 | 孟州传奇生物科技有限公(gōng)司 |
PD20184148 | 山东省 | 侨昌现代农业(yè)有限公司(sī) |
PD20184100 | 河南省(shěng) | 河南金田地农化有限责任公(gōng)司 |
PD20081274 | 广西壮(zhuàng)族自治区 | 广西玉林市农(nóng)宝农药厂 |
PD20184058 | 吉林省(shěng) | 吉林金秋农药有(yǒu)限公司 |
PD20060033 | 上海市 | 英国先正达有限公司 |
PD20184223 | 山东(dōng)省 | 山东奥坤作物科学股份有限公司 |
PD20184206 | 山东省 | 山东潍坊润丰化工股份有(yǒu)限公司 |
PD20184146 | 山东省 | 山东曹达化工有限公司 |
PD20184180 | 山东省 | 潍坊先达化工有限公司 |
PD20184309 | 河南省 | 新乡市弗思特农化科技有限公(gōng)司 |
PD20184096 | 河南省 | 河南瀚(hàn)斯作物保护有限公司(sī) |
PD20184150 | 山东省 | 青岛润生(shēng)农化有限公司 |
WP20130200 | 四川省 | 四川省(shěng)成都彩虹电器(集团)股(gǔ)份有限公司 |
PD20184285 | 江苏省 | 安道(dào)麦辉丰(江苏)有限(xiàn)公司 |
PD20081280 | 山(shān)东省 | 山东滨农科技有限公司 |
PD20184268 | 江苏省 | 安道麦辉丰(江苏)有限公司(sī) |
PD20184131 | 上海市 | 允发化工(上海)有限公司 |
PD20184059 | 新疆维吾尔自治区(qū) | 新疆(jiāng)兴(xìng)林农资有限公司 |
PD20184139 | 河北省 | 河北博嘉农业有限公司 |
PD20131891 | 山东省 | 青岛中(zhōng)达农业科技有限公司 |
PD20184108 | 河南省 | 河南聚帮生物药业有限公司 |
PD20184183 | 广西壮族自治区 | 广西首控生(shēng)物科技厂 |
PD20184123 | 陕西省 | 陕(shǎn)西美邦药业集团股份有限公司 |
PD20184102 | 河南省 | 河南(nán)欣农化(huà)工有限公司 |
PD20131890 | 河北省 | 河北润达农药化工有限公司 |
PD20184245 | 山东省 | 山东泰阳生物科技有限公司 |
PD20184220 | 山东省(shěng) | 山东德浩化学有限公司 |
PD20131889 | 江苏省 | 江苏龙灯化学有限公司 |
PD20184210 | 山东省 | 侨昌现代农业有限公司 |
PD20184307 | 云南省 | 昆明百事德生物化学科技有限公司 |
PD20184035 | 江西省(shěng) | 江西众和生物科技有限公司 |
PD20184294 | 江苏省(shěng) | 安道麦辉丰(江苏)有限公司 |
PD20184241 | 山东省 | 山(shān)东源丰生物科技有限公司 |
PD20184066 | 山东省 | 侨昌现(xiàn)代农业有限公(gōng)司 |
PD20131930 | 上海市 | 巴(bā)斯夫(fū)欧洲公司 |
PD20184244 | 山东省 | 青岛恒丰作物科(kē)学(xué)有限公司 |
PD20184181 | 山东省 | 山东一览科技有限公司 |
PD20184164 | 江西省 | 江(jiāng)西巴姆博生物(wù)科技有限公司 |
PD20184234 | 山东省 | 山东曹达化工有限公司 |
PD20184163 | 江(jiāng)西省(shěng) | 江西巴菲特化工有(yǒu)限公司 |
PD20184177 | 山东省 | 济南绿霸农(nóng)药有限公司 |
PD20184204 | 山东省 | 山东曹达化工有限公司 |
PD20131928 | 江西省 | 江西禾益化(huà)工(gōng)股份有限公司 |
PD20184228 | 山东省 | 山东奥坤作物科(kē)学股份有限公司 |
PD20184076 | 山东省 | 济南绿霸农药有限公司 |
PD20131916 | 江苏省 | 江苏中旗科(kē)技股份有限公司 |
PD20081282 | 山东省(shěng) | 山东滨农科技有(yǒu)限公司(sī) |
PD20184136 | 安徽省 | 安徽圣丰生(shēng)化(huà)有限公司(sī) |
PD20081278 | 山(shān)东(dōng)省 | 山东滨农科技有(yǒu)限公司 |
PD20184189 | 山东省 | 山东奥坤作物科(kē)学股份有(yǒu)限公司 |
PD20184279 | 江苏省 | 江阴苏利化学(xué)股份有限公司 |
PD20131926 | 上海(hǎi)市 | 瑞士先(xiān)正达作物保护(hù)有限公司 |
PD20184105 | 河南省 | 登封市(shì)金博(bó)农药化工有限公司 |
PD20131920 | 陕西省 | 陕西亿田丰作物科技有(yǒu)限公司 |
PD20184239 | 山东省 | 海利(lì)尔(ěr)药业集团股份有限公司(sī) |
PD20184098 | 河南省 | 郑州先利达化工有限公司 |
PD20184166 | 山东省 | 山东绿德地生物科技有限公司 |
PD20184063 | 山东省 | 山东玥鸣生物科技有限公司 |
PD20184147 | 河北省 | 石家庄宏科生物化工有限公司 |
PD20184208 | 山东省 | 山东曹达化(huà)工有限公(gōng)司 |
PD20131874 | 江西省 | 赣(gàn)州一(yī)村生物科技有限公司(sī) |
PD20184252 | 山东省 | 山东省青岛凯源祥化工有(yǒu)限公司 |
PD20131882 | 吉林省 | 吉林市绿盛农药化工有限公司 |
PD20070088 | 上海市 | 瑞士先(xiān)正达作物保(bǎo)护(hù)有限公司 |
PD20184286 | 江苏省 | 江苏(sū)莱科化学有限公司 |
PD20131868 | 江苏省 | 江苏省溧(lì)阳中南化工有限公司 |
PD20184159 | 山东省 | 山东一览科技有限公司 |
WP20180182 | 北京市 | 赤峰诺华生物科技有限公司(sī) |
PD20131901 | 山东省 | 山(shān)东滨海瀚生生物(wù)科(kē)技有限公司 |
PD20184267 | 江苏省 | 江(jiāng)苏省(shěng)南京惠宇农(nóng)化(huà)有限公司 |
PD20131888 | 吉林省 | 吉林市绿盛农药(yào)化(huà)工有(yǒu)限公司 |
PD20184121 | 陕西省 | 陕西美邦药业集团(tuán)股(gǔ)份有限公司 |
PD20184103 | 河南省 | 新乡市(shì)莱恩坪安园林有限公司 |
PD20131880 | 江西省(shěng) | 江西农喜作物科学有限公司 |
PD20131892 | 山东省 | 沾化国昌精(jīng)细(xì)化工有限公司(sī) |
PD20131877 | 山东省 | 山(shān)东凯利农(nóng)生物(wù)科技有限公司 |
PD20184151 | 山(shān)东省 | 山东麒麟农化有限(xiàn)公司 |
PD20184207 | 山东省 | 山东省青岛奥迪斯生物科技(jì)有限公司 |
PD20184254 | 江苏省 | 安道麦辉丰(江苏)有限公司(sī) |
PD20184292 | 江苏省 | 江苏省(shěng)徐州丰威(wēi)化工(gōng)厂 |
PD20184191 | 广东省 | 广东茂名绿(lǜ)银农化有限公(gōng)司 |
PD20131899 | 江苏省(shěng) | 江苏中旗科技股份有(yǒu)限(xiàn)公司 |
PD20131914 | 河南省 | 中棉小(xiǎo)康生物(wù)科技有限公司 |
PD20131883 | 山东省 | 山东省济(jì)南赛普实业有限公司 |
PD20184157 | 山东省 | 山东瑞农化工有限公司 |
PD20184088 | 河南省 | 孟州传奇生物科技有限公司 |
PD20184094 | 辽宁省 | 辽宁双博农化科技有限公司 |
PD20131902 | 河南省 | 上海沪联生物药业(yè)(夏(xià)邑)股份有限公(gōng)司 |
PD20131917 | 山东省 | 山东省济南科海有限公司 |
PD20184299 | 江苏省 | 江苏省盐城双宁农化有限公司(sī) |
PD20184117 | 浙江省 | 浙江中山化工(gōng)集团股(gǔ)份有限公司 |
PD20184269 | 江苏(sū)省 | 江苏省盐城(chéng)双宁农化有限公司 |
PD20184272 | 江苏(sū)省 | 如东众意化工有限公司 |
PD20184153 | 河北省 | 张家(jiā)口长城农药有限公司 |
PD20184138 | 浙江省 | 浙江天丰生物科学有限公司(sī) |
PD20184064 | 山东省 | 山东奥坤(kūn)作物(wù)科学股份有限(xiàn)公司 |
PD20184072 | 山东省 | 山东德(dé)浩(hào)化学有限公司(sī) |
PD20184182 | 山东省 | 山东德浩化学有限公司 |
PD20184235 | 山东省 | 侨昌现代农业有限(xiàn)公司(sī) |
WP20080101 | 江苏省 | 江苏梦达日用品有限公司 |
PD20184274 | 江苏(sū)省 | 江苏茂期化工有限(xiàn)公司(sī) |
PD20184193 | 山东省 | 山东奥(ào)坤作物科学股份有限公司(sī) |
PD20184142 | 山西(xī)省 | 山西绿海农药科技有限公司 |
PD20184114 | 陕西省 | 陕西美邦药业(yè)集团股份有限公司 |
PD20184175 | 广东省 | 广东茂名绿银农化有限公司 |
PD20184081 | 河南省 | 河南好(hǎo)年景生物发展有限公司(sī) |
PD20184155 | 河北省(shěng) | 河北博(bó)嘉农业有(yǒu)限公司 |
PD20131896 | 河(hé)南省 | 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公(gōng)司 |
PD20184071 | 山东省 | 山东(dōng)惠(huì)民中联生物科技有限公司 |
PD20131923 | 广西壮族自治区 | 广西田园生化股份有限公司 |
PD20184167 | 广东省 | 广东(dōng)立威化(huà)工有限公司(sī) |
PD20131873 | 辽宁省 | 辽宁众辉生物科技有限公司 |
PD20184284 | 江苏省 | 江苏省绿盾植保(bǎo)农(nóng)药实验有限公司 |
PD20131922 | 江苏省 | 南通泰禾化工(gōng)股份(fèn)有限(xiàn)公司(sī) |
PD20184215 | 山东省(shěng) | 山东滨海瀚生生物科技有限公(gōng)司 |
PD20184304 | 山东省 | 山东省泰安市泰山现代农业科技有限公司 |
PD20184199 | 山东省 | 山东奥坤作物科学股份有限公司 |
PD20184186 | 广西壮族自治区 | 广西利民药业股份(fèn)有限公(gōng)司 |
PD20184197 | 山东省 | 山东奥坤作物科学股份有限公司(sī) |
PD20184185 | 福建省(shěng) | 福建新农大正生物工程有限公司 |
PD20184044 | 吉林省 | 吉林省瑞野农药有限公司 |
PD20184120 | 浙江省 | 浙江中山化工集团股份(fèn)有(yǒu)限公(gōng)司 |
PD20184290 | 江苏省 | 江苏健谷化工(gōng)有限(xiàn)公司 |
PD20131924 | 上海市 | 巴斯(sī)夫欧洲公司 |
PD20184200 | 山(shān)东省 | 山东奥坤作物科学股份有限公司 |
PD20184137 | 安徽省 | 安徽圣丰生化有限公司 |
PD20081272 | 山西省 | 山西绿海农药科技(jì)有(yǒu)限公司 |
PD20184302 | 江苏省 | 江苏省(shěng)农药研究所股份有限公司 |
PD20184230 | 山东省 | 济南绿霸农药有限公司(sī) |
PD20184249 | 山东省 | 潍坊先达化工(gōng)有限公司 |
PD20184099 | 河南省 | 河南瀚斯作物保护有限公司 |
PD20131913 | 山东省 | 山东胜邦绿野化学有限公司 |
WP20180185 | 广东省 | 广东乾佳乐生(shēng)物科技有限公司 |
PD20184168 | 广东省 | 广东茂名绿银农化有限公司 |
PD20184216 | 山东省 | 山东美(měi)罗福农业科技股份有限公司 |
PD20081286 | 山东省 | 山东省(shěng)绿士农药有限公司 |
PD20184129 | 陕西省 | 陕西汤(tāng)普森生物科技有限公司 |
PD20184092 | 河南省 | 河南省博爱惠丰生(shēng)化农(nóng)药(yào)有限公司 |
PD20184078 | 山东(dōng)省 | 山东惠民中联生物科技有限公司 |
PD20184111 | 浙江省 | 杭州颖泰(tài)生物科(kē)技有限公司 |
PD20184201 | 山东省 | 侨昌(chāng)现代农业有限公(gōng)司 |
PD20184077 | 山东省 | 侨昌现代农(nóng)业有限公司 |
PD20184202 | 山东省 | 侨昌现代农业有(yǒu)限公司 |
PD20184195 | 山(shān)东省 | 山东玥(yuè)鸣生物科技有限公司 |
PD20184280 | 甘肃省 | 托球生物科技(兰州)有限公司 |
PD20131885 | 江苏(sū)省 | 连(lián)云港(gǎng)纽泰科化工有限公司 |
PD20184104 | 河南省 | 登封市金博农药(yào)化工有限公司 |
PD20184172 | 广东省 | 广东茂名绿银农化有限(xiàn)公司 |
PD20184293 | 江苏省 | 江苏好收成韦恩农化股份有限公司 |
PD20131878 | 山东省 | 侨昌现代农业有限公司(sī) |
PD20184133 | 陕西省 | 陕西美邦药业集(jí)团股份有限公司 |
PD20184046 | 吉林省 | 吉林(lín)金秋农药有限公司 |
PD20184047 | 吉林省 | 吉林省八达(dá)农药有限(xiàn)公司 |
PD20184039 | 吉林省 | 吉(jí)林(lín)省八达农药有限公司 |
PD20184209 | 山(shān)东省(shěng) | 山东(dōng)潍坊润丰化工股份有限公司 |
PD20131919 | 山东(dōng)省 | 青(qīng)岛星牌作物科学有限公(gōng)司 |
PD20184327 | 吉林省 | 吉林省(shěng)吉林市(shì)吉丰农药有限公司 |
PD20131909 | 江苏省 | 江苏(sū)恒隆作物保护(hù)有限公司 |
PD20184214 | 山东(dōng)省 | 山东中石药业有限公司 |
PD20184217 | 山东(dōng)省 | 山东麒麟农化有限公司 |
PD20184196 | 山东省 | 山(shān)东奥坤作物科学股份有限公司 |
PD20184161 | 江西省 | 江西禾益化工(gōng)股份有限公司 |
PD20184091 | 河南省 | 河南金田地农(nóng)化有限(xiàn)责任公(gōng)司 |
PD20184184 | 广西(xī)壮族自治区 | 广西兄弟农药厂 |
PD20081281 | 山东省 | 山东滨农科技有限公司 |
PD20081284 | 山东省 | 山东曹达化工有限公司 |
PD20184162 | 安徽省 | 安徽远景作物保护有限公司 |
PD20184259 | 江苏(sū)省 | 安道麦辉丰(江苏)有限公司 |
PD20184069 | 陕西省 | 陕西美邦药业集团股份有限(xiàn)公司 |
PD20184089 | 辽宁省 | 辽宁海佳农化有限公司 |
PD20184061 | 河(hé)北省 | 华植河北生物科技有限(xiàn)公司 |
PD20184056 | 黑龙江(jiāng)省(shěng) | 哈尔滨理工化工科技有(yǒu)限公司 |
PD20131869 | 山东省 | 青岛东生(shēng)药业有限(xiàn)公司 |
PD20184246 | 山东省 | 山东麒麟农化有限公司 |
PD20131879 | 江(jiāng)苏(sū)省 | 江苏龙灯化学(xué)有限公司 |
PD20184238 | 山(shān)东(dōng)省 | 青岛瀚生生物科技股(gǔ)份有限公司 |
PD20184270 | 江苏省 | 江苏好收(shōu)成韦恩农化股份有限公司 |
WP20130205 | 上海市 | 日本住友化学株式(shì)会社 |
PD20184203 | 山东省 | 山东曹达化工有限公司 |
PD20184128 | 陕西省 | 陕西(xī)亿田丰作物科技有限公司 |
PD20131925 | 上海市 | 巴斯夫欧洲(zhōu)公司 |
PD20081283 | 江苏省 | 兴化市青松农(nóng)药化工有限公司 |
PD20184243 | 山东省 | 山东麒麟农化有限公司 |
PD20184297 | 江西省 | 江西江南绿岸生态科技有限公司 |
PD20184043 | 吉林省 | 吉(jí)林省八(bā)达农药有限公司 |
PD20131910 | 河北省 | 河北昊澜化工科技(jì)有限公司 |
PD20184042 | 湖北省 | 湖北贝斯特农化(huà)有限责任公司 |
PD20184257 | 江苏省 | 安道麦辉丰(江苏)有限公司 |
PD20131881 | 江苏省 | 江苏东宝农化(huà)股份有限公司(sī) |
PD20184229 | 山东省 | 山东(dōng)麒麟农化有限公司 |
PD20184275 | 江西(xī)省 | 江西江南绿岸生态(tài)科技有限公司 |
PD20184140 | 河北省 | 河北博嘉农(nóng)业(yè)有限公司 |
PD20184178 | 山东省 | 侨昌现代农业有限公司 |
PD20184296 | 江苏省 | 江(jiāng)苏省南(nán)京惠宇农化有限公司 |
PD20184079 | 山东省 | 山东泰阳(yáng)生物科技(jì)有限公司 |
PD20184156 | 山东省(shěng) | 侨昌现代农业有限公司 |
PD20184281 | 江苏省(shěng) | 江苏腾龙生物药业有限公司 |
PD20184212 | 山东省(shěng) | 侨昌现代农业(yè)有限公司 |
PD20184075 | 山东省 | 撒播科姆(山东)作(zuò)物科学(xué)有限公司 |
PD20184174 | 山东省 | 撒播科姆(山东)作物科学有限公司 |
PD20131886 | 吉林省 | 吉林市绿(lǜ)盛农药化工有限公司 |
PD20184251 | 山东(dōng)省 | 撒播科姆(山东)作物科学有限公(gōng)司 |
PD20081277 | 甘肃省 | 甘肃康巴斯生物科技有限(xiàn)公司 |
PD20184240 | 山东省 | 青岛瀚生生物科技股份有限公司 |
PD20184036 | 江西省(shěng) | 江西众和(hé)生(shēng)物(wù)科技有限公司 |
WP20180183 | 上海市 | 日本住友化学株式会社 |
WP20130206 | 广东省 | 广东省(shěng)中山市金鸟化工有限(xiàn)公司 |
PD20183819 | 江西省 | 江西众和生物科技有限公司 |
PD20184262 | 江苏省 | 江(jiāng)苏康鹏生物科技有(yǒu)限公司 |
PD20184118 | 浙江省 | 浙江中山化工(gōng)集(jí)团股份有(yǒu)限(xiàn)公司 |
PD20184053 | 重庆市 | 重庆树荣(róng)作物科(kē)学有限公司 |
WP20130203 | 广西壮族自治区(qū) | 广西隆华生物科技股份有限公司 |
PD20184303 | 江苏(sū)省 | 江苏辉丰生物农业股份(fèn)有限(xiàn)公司 |
PD20184112 | 安徽(huī)省 | 安(ān)徽省池州新(xīn)赛德(dé)化工有限公司(sī) |
PD20184141 | 山(shān)东省 | 山东奥坤作物科学股份有限公(gōng)司 |
PD20184301 | 江苏省 | 江苏省南通宝叶化工有限公司 |
PD20131921 | 浙江省 | 浙江天一生物科技有限公司 |
PD20184237 | 山东省 | 侨昌现代农业有限公司(sī) |
PD20184171 | 广东省 | 广(guǎng)东茂名绿银农化有限公(gōng)司 |
PD20184221 | 山东省 | 山东玥鸣生物科技有(yǒu)限公司 |
PD20184305 | 江(jiāng)西省 | 江(jiāng)西江南(nán)绿岸生态(tài)科(kē)技有限公司 |
PD20184074 | 山(shān)东(dōng)省 | 侨昌现代农业有(yǒu)限公司 |
PD20184084 | 河南省 | 河南(nán)农王实业有限公司 |
PD20184232 | 山东省 | 侨昌现代农业有(yǒu)限公司 |
PD20184248 | 山东省 | 潍坊先达化工有限(xiàn)公司 |
PD20184278 | 江苏省 | 江苏剑牌农化股份有(yǒu)限公司 |
PD20131903 | 山东(dōng)省 | 青岛润(rùn)生农化有限公司 |
PD20184086 | 山东省 | 山东奥坤作物科(kē)学股份有限公司 |
PD20184135 | 浙江省 | 浙江新农化(huà)工股份有限公(gōng)司 |
PD20131887 | 江苏省 | 江苏省南通神雨绿色药业有限公司 |
PD20184213 | 山(shān)东省 | 侨昌现代农(nóng)业(yè)有限公司 |
PD20081285 | 黑(hēi)龙江省 | 黑龙江吉翔农化有限公司 |
PD20184041 | 云南省 | 云南绿(lǜ)戎生物产业(yè)开发股份有限公司 |
PD20184068 | 山东省 | 侨昌现代农业(yè)有限公司 |
WP20130202 | 江苏省 | 江苏生久(jiǔ)农化有限公司 |
PD20131875 | 山东省 | 侨昌现代农业有限公司 |
PD20184266 | 江苏(sū)省(shěng) | 江苏明(míng)德立达作物科技有限公司 |
PD20184190 | 广西壮(zhuàng)族(zú)自治(zhì)区 | 广西田园生化股份有限公司 |
PD20184236 | 山东(dōng)省 | 山东(dōng)曹达化工有限公(gōng)司 |
PD20184154 | 山东省 | 侨昌现代农业有限公司 |
PD20184057 | 辽宁省(shěng) | 辽宁山水益农(nóng)科技有限公司 |
PD20131927 | 江苏省 | 江苏省农用激素工程技术研究中心有限公(gōng)司 |
PD20184225 | 山东省 | 海利尔药(yào)业集团股份有限公司 |
PD20184300 | 江苏省 | 江苏耘农化工有限公司 |
PD20184045 | 吉林省 | 吉(jí)林省八达农药有限公司 |
PD20184160 | 江(jiāng)西省 | 江西文达实业(yè)有(yǒu)限公司 |
PD20184149 | 山东省 | 山(shān)东奥坤作物科学股份有限公司 |
PD20184170 | 广东省 | 广东茂名绿银农化有限公司 |
PD20184263 | 江苏省(shěng) | 江苏省扬州市苏灵农药化工有限公司 |
PD20184179 | 山东省 | 侨昌现代农业有限(xiàn)公司 |
PD20184289 | 江苏省 | 江苏好收成韦恩农化股份有限公司 |
PD20184291 | 江苏省 | 江苏省南京惠宇(yǔ)农化有限公司 |
PD20184176 | 山东省 | 山东玥鸣生物科技有限公司 |
PD20184158 | 江西省 | 江西巴(bā)姆博生物科技有限公司 |
PD20184165 | 安徽(huī)省 | 合肥星宇化学(xué)有限责任公司 |
PD20184132 | 上海市 | 上海生农生化(huà)制品股份有限公司(sī) |
PD20184048 | 重庆市 | 重(chóng)庆中邦药业(yè)(集团)有限公司 |
PD20184062 | 四(sì)川省 | 四川省(shěng)兰(lán)月科技有限公司 |
