LSB型高(gāo)溫硫酸液下泵主(zhǔ)要(yào)應用於高溫(wēn)濃硫酸介質的輸送同時兼容液下泵所有(yǒu)其它應用領域,其性能和尺寸符合API610設計標準,運行穩定,使用壽命很長(zhǎng)。
100LSB-30A
100:泵的流量(m³/h)
LSB:高溫硫酸泵係列代號
30:泵的揚程(m)
A:葉輪切割代號
我公司廣泛吸取(qǔ)國內(nèi)外硫酸泵結構設計的經驗,增加吸入管長度,使泵組的鋼(gāng)性提高,是一(yī)種立式單級單(dān)吸懸臂液下泵(bèng)。研製(zhì)和選擇泵的優秀水力模型,使(shǐ)運轉(zhuǎn)性能穩定,並且高效節能。采用國內高端優質耐腐材料LSB硫酸液下泵過流部件采用耐蝕合金、Lewmet55、Lewmet75、SS920、20#合金、K合金、20CB3、2520、904L等等多種材料,使泵的使用壽(shòu)命進一(yī)步(bù)加長(zhǎng)。為不同硫酸溫度及(jí)濃度(dù)提供優秀的解決方案,特殊的(de)密封方式可輸送105℃發煙酸、220℃餘熱回收(shōu)超高溫(wēn)硫酸泵,是廣大用戶的放(fàng)心好產品。
LSB型液下泵是單級單吸懸臂式結構,結構簡單易損件少,主要由(yóu)泵體、泵蓋、葉輪(lún)、軸、底板、中間接管(guǎn)、出口管及密封、軸承、聯軸器等零部件組成。
軸向推力主要靠葉輪背葉(yè)片來平衡。
剩餘軸(zhóu)向力及轉子重量靠滾動軸承承受。
泵可充分利用自(zì)身吸上高度,增加吸入管可增加泵(bèng)機組的插入深度。
但起動前,液麵必須(xū)高於葉輪中心線以上。
適(shì)用於硫磺製酸、硫(liú)鐵礦製酸(suān)、廢酸(suān)回收、煙氣(qì)脫硫(liú)回收、硫(liú)回收(shōu)以及其他裝置中高溫濃硫酸的輸(shū)送。
泵型號 | Q(m3/h) | H(m) | N(r/min) | η(%) | 功率(KW) | 質量(KG) | |
Pa | Pgr | ||||||
25LSB-40 | 25 | 40 | 2950 | 60 | 4.5 | 11 | 570 |
25LSB-40A | 23.7 | 36 | 2950 | 59 | 3.9 | 11 | 570 |
25LSB-40B | 22.5 | 32 | 2950 | 58 | 3.4 | 11 | 570 |
25LSB-40C | 21 | 29 | 2950 | 57 | 2.9 | 7.5 | 570 |
55LSB-40 | 55 | 40 | 2950 | 66 | 9.1 | 22 | 630 |
55LSB-40A | 52 | 36 | 2950 | 65 | 7.8 | 18.5 | 630 |
55LSB-40B | 49.5 | 32 | 2950 | 64 | 6.7 | 15 | 630 |
55LSB-40C | 46.7 | 29 | 2950 | 63 | 5.9 | 15 | 630 |
100LSB-40 | 100 | 40 | 2950 | 68 | 16 | 37 | 740 |
100LSB-40A | 95 | 36 | 2950 | 67 | 13.9 | 30 | 740 |
100LSB-40B | 90 | 32 | 2950 | 66 | 11.9 | 30 | 740 |
100LSB-40C | 85 | 29 | 2950 | 65 | 10.3 | 30 | 740 |
100LSB-50 | 100 | 50 | 2950 | 74 | 18.4 | 45 | 735 |
100LSB-50A | 95.3 | 45.5 | 2950 | 73 | 16.2 | 37 | 735 |
100LSB-50B | 90.7 | 41 | 2950 | 72 | 14 | 37 | 735 |
20LSB-30 | 20 | 30 | 1450 | 43 | 3.8 | 11 | 730 |
20LSB-30A | 19 | 27 | 1450 | 42 | 3.3 | 11 | 730 |
20LSB-30B | 18 | 24 | 1450 | 41 | 2.9 | 7.5 | 730 |
20LSB-30C | 17 | 21.5 | 1450 | 40 | 2.5 | 7.5 | 730 |
40LSB-30 | 40 | 30 | 1450 | 53 | 6.2 | 15 | 980 |
40LSB-30A | 38 | 27 | 1450 | 52 | 5.4 | 15 | 980 |
40LSB-30B | 36 | 24 | 1450 | 51 | 4.6 | 11 | 980 |
40LSB-30C | 34 | 21.5 | 1450 | 50 | 4.0 | 11 | 980 |
80LSB-30 | 80 | 30 | 1450 | 65 | 10 | 30 | 940 |
80LSB-30A | 76 | 27 | 1450 | 64 | 8.7 | 22 | 940 |
80LSB-30B | 72 | 24 | 1450 | 63 | 7.5 | 22 | 940 |
80LSB-30C | 68 | 21.5 | 1450 | 62 | 6.4 | 18.5 | 940 |
200LSB-30 | 200 | 30 | 1450 | 78 | 20.9 | 55 | 1020 |
200LSB-30A | 190 | 27 | 1450 | 77 | 18.1 | 45 | 1020 |
200LSB-30B | 180 | 24 | 1450 | 76 | 15.5 | 37 | 1020 |
上(shàng)一篇:HGY高溫熔鹽液下泵
下一篇:沒(méi)有了!